visa

Roulette à platine bandage polyuréthane CU 300 à 1500Kg

Roulette à platine, pivotante, pivotante + frein, fixe à bandage polyuréthane coulé corps fonte,

roulette équipé d'une monture en acier forgée et mécano soudée, protégé par peinture glycérophtalique. Roulette équipé d'une monture à système de pivotement sans pivot central + graisseur, sur butée à billes indéboîtable en acier traité, protégée par un déflecteur métalique.

Moyeu de roues sur roulements à billes de précision

Plus de détails


71,62 € HT



 

Roulette pivotante à platine

 

Référence Ø mm b mm h mm m x n mm o x p mm q mm u mm CU Kg
P100x38/PP 100 38 153 150 x 110 120/105 x 80/60 13 41 300
P100x38/GP 100 38 153 170 x 135 140 x 105 14 41 300
P125x38/PP 125 38 177 150 x 110 120/105 x 80/60 13 44 400
P125x38/GP 125 38 177 170 x 135 140 x 105 14 44 400
P150x38/PP 150 38 202 150 x 110 120/105 x 80/60 13 48 600
P150x38/GP 150 38 202 170 x 135 140 x 105 14 48 600
P150x50/PP 150 50 202 150 x 110 120/105 x 80/60 13 48 700
P150x50/GP 150 50 202 170 x 135 140 x 105 14 48 700
P150x57/PP 150 57 202 150 x 110 120/105 x 80/60 13 48 800
P150x57/GP 150 57 202 170 x 135 140 x 105 14 48 800
P160x50/PP 160 50 207 150 x 110 120/105 x 80/60 13 48 750
P160x50/GP 160 50 207 170 x 135 140 x 105 14 48 750
P200x44/PP 200 44 252 150 x 110 120/105 x 80/60 13 54 900
P200x44/GP 200 44 252 170 x 135 140 x 105 14 54 900
P200x50/PP 200 50 252 150 x 110 120/105 x 80/60 13 54 1000
P200x50/GP 200 50 252 170 x 135 140 x 105 14 54 1000
P200x57/PP 200 57 252 150 x 110 120/105 x 80/60 13 54 1100
P200x57/GP 200 57 252 170 x 135 140 x 105 14 54 1100
P250x44/PP 250 44 304 150 x 110 120/105 x 80/60 13 70 1100
P250x44/GP 250 44 304 170 x 135 140 x 105 14 70 1100
P250x50/PP 250 50 304 150 x 110 120/105 x 80/60 13 70 1200
P250x50/GP 250 50 304 170 x 135 140 x 105 14 70 1200
P250x57/PP 250 57 304 150 x 110 120/105 x 80/60 13 70 1400
P250x57/GP 250 57 304 170 x 135 140 x 105 14 70 1400
P300x44/PP 300 44 354 150 x 110 120/105 x 80/60 13 80 1150
P300x44/GP 300 44 354 170 x 135 140 x 105 14 80 1150
P300x50/PP 300 50 354 150 x 110 120/105 x 80/60 13 80 1300
P300x50/GP 300 50 354 170 x 135 140 x 105 14 80 1300
P300x57/PP 300 57 354 150 x 110 120/105 x 80/60 13 80 1500
P300x57/GP 300 57 354 170 x 135 140 x 105 14 80 1500

 

Roulette pivotante à platine + frein

 

Référence Ø mm b mm h mm m x n mm o x p mm q mm u mm CU Kg
PF125x38/PP 125 38 177 150 x 110 120/105 x 80/60 13 44 400
PF125x38/GP 125 38 177 170 x 135 140 x 105 14 44 400
PF150x38/PP 150 38 202 150 x 110 120/105 x 80/60 13 48 600
PF150x38/GP 150 38 202 170 x 135 140 x 105 14 48 600
PF150x50/PP 150 50 202 150 x 110 120/105 x 80/60 13 48 700
PF150x50/GP 150 50 202 170 x 135 140 x 105 14 48 700
PF150x57/PP 150 57 202 150 x 110 120/105 x 80/60 13 48 800
PF150x57/GP 150 57 202 170 x 135 140 x 105 14 48 800
PF160x50/PP 160 50 207 150 x 110 120/105 x 80/60 13 48 750
PF160x50/GP 160 50 207 170 x 135 140 x 105 14 48 750
PF200x44/PP 200 44 252 150 x 110 120/105 x 80/60 13 54 900
PF200x44/GP 200 44 252 170 x 135 140 x 105 14 54 900
PF200x50/PP 200 50 252 150 x 110 120/105 x 80/60 13 54 1000
PF200x50/GP 200 50 252 170 x 135 140 x 105 14 54 1000
PF200x57/PP 200 57 252 150 x 110 120/105 x 80/60 13 54 1100
PF200x57/GP 200 57 252 170 x 135 140 x 105 14 54 1100
PF250x44/PP 250 44 304 150 x 110 120/105 x 80/60 13 70 1100
PF250x44/GP 250 44 304 170 x 135 140 x 105 14 70 1100
PF250x50/PP 250 50 304 150 x 110 120/105 x 80/60 13 70 1200
PF250x50/GP 250 50 304 170 x 135 140 x 105 14 70 1200
PF250x57/PP 250 57 304 150 x 110 120/105 x 80/60 13 70 1400
PF250x57/GP 250 57 304 170 x 135 140 x 105 14 70 1400
PF300x44/PP 300 44 354 150 x 110 120/105 x 80/60 13 80 1150
PF300x44/GP 300 44 354 170 x 135 140 x 105 14 80 1150
PF300x50/PP 300 50 354 150 x 110 120/105 x 80/60 13 80 1300
PF300x50/GP 300 50 354 170 x 135 140 x 105 14 80 1300
PF300x57/PP 300 57 354 150 x 110 120/105 x 80/60 13 80 1500
PF300x57/GP 300 57 354 170 x 135 140 x 105 14 80 1500

 

Roulette fixe à platine

 

Référence Ø mm b mm h mm m x n mm o x p mm q mm u mm CU Kg
F100x38/PP 100 38 153 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 300
F100x38/GP 100 38 153 175 x 140 140 x 105 14 / 300
F125x38/PP 125 38 177 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 400
F125x38/GP 125 38 177 175 x 140 140 x 105 14 / 400
F150x38/PP 150 38 202 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 600
F150x38/GP 150 38 202 175 x 140 140 x 105 14 / 600
F150x50/PP 150 50 202 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 700
F150x50/GP 150 50 202 175 x 140 140 x 105 14 / 700
F150x57/PP 150 57 202 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 800
F150x57/GP 150 57 202 175 x 140 140 x 105 14 / 800
F160x50/PP 160 50 207 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 750
F160x50/GP 160 50 207 175 x 140 140 x 105 14 / 750
F200x44/PP 200 44 252 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 900
F200x44/GP 200 44 252 175 x 140 140 x 105 14 / 900
F200x50/PP 200 50 252 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 1000
F200x50/GP 200 50 252 175 x 140 140 x 105 14 / 1000
F200x57/PP 200 57 252 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 1100
F200x57/GP 200 57 252 175 x 140 140 x 105 14 / 1100
F250x44/PP 250 44 304 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 1100
F250x44/GP 250 44 304 175 x 140 140 x 105 14 / 1100
F250x50/PP 250 50 304 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 1200
F250x50/GP 250 50 304 175 x 140 140 x 105 14 / 1200
F250x57/PP 250 57 304 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 1400
F250x57/GP 250 57 304 175 x 140 140 x 105 14 / 1400
F300x44/PP 300 44 354 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 1150
F300x44/GP 300 44 354 175 x 140 140 x 105 14 / 1150
F300x50/PP 300 50 354 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 1300
F300x50/GP 300 50 354 175 x 140 140 x 105 14 / 1300
F300x57/PP 300 57 354 150 x 115 120/105 x 80/60 13 / 1500
F300x57/GP 300 57 354 175 x 140 140 x 105 14 / 1500

 

REMISES PAR QUANTITES

Panier  

(vide)

Rechercher

Frais de port offerts à partir de 500€ HT
visa